Connectivité
| CRFX-400 | CRFX-2000G |
|---|
![]() CRFX-400 avec option bus CAN | ![]() CRFX-2000 avec option bus CAN et carte Multi-IO | |
| Général | ||
| taux d'échantillonnage global | 400 kSps | 2000 kSps |
| Conditions d'utilisation | ||
| Plage de fonctionnement standard | ||
| Gamme de température étendue avec condensation | ||
| Tenue aux chocs et vibrations | MIL 810F (40g) | |
| Connectivité | ||
| Connexions pour la mesure | Modulaire | Modulaire |
| Ethernet | 100 MBit | 1 GBit |
| WLAN (WiFi) IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ||
| WLAN (WiFi) IEEE 802.11.n (300 Mbit/s), double antenne | ||
| Sans fil UMTS, 3G, 4G | ||
| Bus système distribuable EtherCAT | ||
| port de connexion GPS | ||
| Connexion pour afficheur | ||
| Contrôle d'alimentation à distance | ||
| Informations d'états programmables (LEDs) | ||
| Signal SYNC isolé | ( ) | |
| Stockage des données | ||
| Récepteur de Compact Flash | ||
| Récepteur de CFast | ||
| Port USB 2.0 host port (stockage amovible externe) | ||
| Stockage sur PC/disque réseau | ||
| Disque dur IDE interne | ||
| Fonctionnalités en mode autonome | ||
| Fonctions de déclenchement complexes sans PC | ||
| Analyse des données en temps réel avec Online FAMOS | ||
| Mode boite noire, autostart sur minuterie ou temps absolu | ||
| Synchronisation & horloge | ||
| Maitre esclave entre différents sytèmes imc | ||
| Synchronisation basée sur réseau NTP | ||
| via signal GPS externe | ||
| via signal IRIG B et DCF-77 externe | ||
| Enregistrements des données sur multi déclenchements et déclenchements répétés | ||
| Fonctions de déclenchement intelligentes avec pré et post déclenchement | ||
| Extensions bus de terrain | ||
| CAN | ||
| CAN FD | ||
| LIN | ||
| FlexRay | ||
| XCPoE | ||
| EtherCAT Slave | ||
| Profinet | ||
| Modbus | ||
| ARINC | ||
| MVB (EMD or ESD) | ||
| Extension multifonctions I/O de l'unité de base | ||
| Entrées sorties numériques, compteurs d'impulsions et sorties analogiques | ||
| Alimentation | ||
| Entrée 10 à 50Vcc | ||
| Adaptateur AC/DC (110 to 230Vca) | ||
| Alimentation des modules satellites via PoE | ||
| Sauvegarde des données en cas de coupure d'alimentation | ||
| UPS (batterie gel plomb) | ||
| UPS (capacité étendue Li-Ion) | ||
| Key: | Default | () limité | Optional |


