Versions
| Caractéristiques | Standard | Professionnel | Développeur | |
|---|---|---|---|---|
| Paramétrage | ||||
| Configuration | configuration système | |||
| personnalisation | personnalisation et fonctions personnalisées pour menus et barres d'outils | |||
| Editeur de mise en page | personnalisation élargie avec conception interface graphique | |||
| Visualisation | ||||
| Panel | visualisation, GUI personnalisé | |||
| Widgets | manomètres et éléments de controle | |||
| Mode plein écran | menus cachés, accès restreint | |||
| Data Browser | gestion des données: navigation, recherche et filtrage | |||
| Administration | ||||
| Gestion de projet | administration de configurations et de modèles | |||
| Métadonnées | enrichissement des données avec des informations descriptives | |||
| Controle d'accès utilisateur | gestion des fonctions et des droits | |||
| Automatisation | ||||
| Séquenceur | automatisation du déroulement des taches | |||
| imc STUDIO Automatisation | automatisation de bancs d'essais en temps réel | |||
| Solutions sur mesure | ||||
| Scripting | intégration de code utilisateur | |||
| Matériel tiers (3PDI) (1) | Intégration de matériel tiers externe | |||
| Extensions | ||||
| Runtime imc FAMOS | exécute des séquences d'analyse | |||
| imc FAMOS Online | défini et exécute une analyse en temps réel dans le système | |||
| imc SENSORS | intégration de la base de données capteurs | |||
| imc STUDIO Video | acquisition vidéo synchronisée | |||
| imc STUDIO Monitor | surveillance et visualisation multi-clients |
| Key: |
La version Runtime permet d'excécuter mais pas de modifier les configurations crées avec les versions supérieures de imc STUDIO
(1) : disponible avec imc STUDIO 5.0
