T-16 | U-16 | B-16 | BC-16 | BCF16 | LVDT16 | LVDTC16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de voies | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Support TEDS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Vitesse par voie | |||||||
Echantillonnage Max | 5 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
Bande passante Max | 1 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Tension | |||||||
Isolée | ![]() | ![]() | |||||
Tension jusqu'à 10 V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Tension jusqu'à 50 V | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Tension jusqu'à 60 V | ![]() | ||||||
Courant | |||||||
Mesure de courant 20 mA Shunt enfichable | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Température | |||||||
Thermocouple | ![]() | ![]() | |||||
PT100 | ![]() | ![]() | |||||
Mode pont | |||||||
Pont complet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
½ pont | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
¼ de pont | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Excitation continue | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Excitation porteuse | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Audio et vibration | |||||||
ICP via connecteur | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Charge | |||||||
Charge via connecteur | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Divers | |||||||
Excitation capteur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Emplacements nécessaires | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
DI16-DO8-ENC4 | DI8-DO8-ENC4-DAC4 | DI-16 | DO-16 | DAC-8 | |
---|---|---|---|---|---|
Entrées / sorties numériques | |||||
Bits d'entrée | 16 | 8 | 16 | ||
Haute tension | |||||
Bits de sortie | 8 | 8 | 16 | ||
Courant élevé | |||||
Sorties analogiques | |||||
Sorties analogiques | 4 | 8 | |||
Codeur incrémental | |||||
Entrées | 4 | 4 | |||
Mode de quadrature | 2 | 2 | |||
Fréquence compteur | 32 MHz | 32 MHz | |||
Emplacements nécessaires | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Productive testing is essential for the success of our customers—hence, our driving force. Since 1988 we have been committed to support industrial innovations with optimal measurement solutions. We are manufacturing our productive test and measurement systems at our headquarters in Berlin, Germany, operating worldwide in Europe, the US and Asia.
imc Test & Measurement is part of Axiometrix Solutions, a leading test solutions provider comprised of globally recognized measurement brands.
E.S.
127 rue de Buzenval - BP 26
92380 Garches
Phone: +33 1 47 95 99 45
Fax: +33 1 47 01 16 22
E-Mail: tem@es-france.com
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea | hotline@imc-tm.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Meldung nach Hinweisgeberschutzgesetz. Impressum.