imc CRONOScompact 400-RACK
Dimension (L x H x P) en mm: 426.7 x 133.35 x 310 Poids: 9 kg typique, 12kg max

- Coffret rack 19"(3HE/84TE)
- 17 emplacements disponibles pour les modules de mesure1
- Débit global 400KHz
imc CRONOScompact 400-08
Dimension (L x H x P) en mm: 291 x 155 x 264 Poids: 9 kg

- Coffret portable compact et robuste
- 8 emplacements disponibles pour les modules de mesure
- Débit global 400KHz
imc CRONOScompact 400-11
Dimension (L x H x P) en mm: 352 x 155 x 264 Poids: 10.5 kg
- Coffret portable compact et robuste
- 11 emplacements disponibles pour les modules de mesure
- Débit global 400KHz
imc CRONOScompact 400-13
Dimension (L x H x P) en mm: 393 x 155 x 264 Poids: 12.5 kg
- Coffret portable compact et robuste
- 13 emplacements disponibles pour les modules de mesure
- Débit global 400KHz
Aperçu des caractéristiques
Général | CRC-400 | CRC-400GP |
---|---|---|
Type de coffret | portable ou rack 19" | portable ou rack 19" |
Nombre d'emplacements pour modules | 8/11/13/17 | 17 [16] |
Débit global | 8/11/13/17 [16] | 8/11/13/17 [16] |
Connectivité | ||
Ethernet | 100 MBit | 1 GBit |
W-LAN (WiFi) IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ![]() | |
W-LAN (WiFi) IEEE 802.11.n (300 Mbit/s), dual antenna | ![]() | |
Sans fil UMTS, 3G, 4G | ![]() | ![]() |
Port de connexion GPS | ![]() | ![]() |
Connexion pour afficheur | ||
Interrupteur principal télécommandé | ![]() | ![]() |
Informations d'état programmables (LEDs) | ![]() | ![]() |
Signal SYNC isolé | ![]() | ![]() |
Stockage des données | ||
Lecteur pour carte Compact Flash | ![]() | |
CFast card slot | ![]() | |
Stockage sur PC et disque réseau | ![]() | ![]() |
Disque dur IDE interne | ![]() | ![]() |
Possibilités de fonctionnement en autonome | ||
Fonctions de déclenchement complexes sans PC | ![]() | ![]() |
Analyse des données en temps réel avec Online FAMOS | ![]() | ![]() |
Fonctionnement sans PC, auto démarrage sur minuterie ou temps absolu | ![]() | ![]() |
Web-Server / Web-Designer | ||
Multimonitoring | ||
Synchronisation et Horloges | ||
Fonctionnement maitre-esclave entre différents systèmes imc | ![]() | ![]() |
Synchronisation basée sur réseau NTP | ![]() | ![]() |
PTP precision network synchronization | ![]() | |
via signal GPS externe | ![]() | ![]() |
via signal IRIG-B & DCF-77 externe | ![]() | ![]() |
Extensions bus de terrain | ||
CAN | ||
LIN | ||
FlexRay | ||
XCPoE | ||
EtherCAT Slave | ||
Profinet | ||
Modbus | ||
ARINC | ||
MVB (EMD or ESD) | ||
Kistler RoaDyn | ||
Conditions de fonctionnement | ||
Gamme de température standard | -20 à +65°C | -20 à +65°C |
Gamme de température étendue (-40 .. +85 C,avec condensation) | ![]() | ![]() |
Tenue aux chocs et vibrations | MIL 810F (40g), IEC 60068-2-27, IEC61373 cat1, class A, B | |
Alimentation | ||
Entrée 10V à 32V cc | ![]() | ![]() |
Entrée alimentation électrique isolée | ![]() | ![]() |
Adaptateur AC/DC adapter (110 à 230VAC) | ![]() | ![]() |
Sauvegarde des données lors de coupure de courant | ![]() | ![]() |
UPS (batterie gel plomb) | ![]() | ![]() |
UPS (gamme étendue Li-Ion) | ![]() | ![]() |
About imc Test & Measurement
Productive testing is essential for the success of our customers—hence, our driving force. Since 1988 we have been committed to support industrial innovations with optimal measurement solutions. We are manufacturing our productive test and measurement systems at our headquarters in Berlin, Germany, operating worldwide in Europe, the US and Asia.
imc Test & Measurement is part of Axiometrix Solutions, a leading test solutions provider comprised of globally recognized measurement brands.
Contact us
imc J+R
1 Place de la Berline
Pleyad 7
93200 Saint Denis
Tel.: +33 180 89 97 80
Fax: +33 180 89 97 81
E-Mail: hotline@imc-france.com
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea | hotline@imc-tm.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Privacy. Incident Reporting. Company Information.