Configurez votre système imc CRONOS-SL en fonction de vos besoins. Choisissez parmi une gamme d'amplificateurs et de modules de mesure disponibles.
| UNI2-8 | DCB2-8 | |
|---|---|---|
| Nombre de voies | 8 | 8 |
| TEDS | ||
| Vitesse par voie | ||
| Taux d'échantillonnage Max | 100 kHz | 100 kHz |
| Bande passante Max | 48 kHz | 5 kHz |
| Tension | ||
| Tension jusqu'à 10 V | ||
| Tension jusqu'à 50 V | ||
| Courant | ||
| Mesure courant 20 mA (shunt interne intégré) | ||
| Température | ||
| Thermocouple | ||
| PT100 | ||
| Mode pont | ||
| Pont complet | ||
| ½ pont | ||
| ¼ de pont | ||
| Excitation continue | ||
| Divers | ||
| Excitation capteur |
| DI16-DO8-ENC4 | |
|---|---|
| Entrées et sorties numériques | |
| Bits entrée | 16 |
| Bits de sortie | 8 |
| Codeur incrémental | |
| Entrées | 4 |
| Mode quadrature | 2 |